Premievergelijking WA+ Beperkt casco autoverzekeringen
Vergelijk alle premies van WA+ Beperkt casco autoverzekeringen in Nederland. Sluit de goedkoopste direct online af.
Zie ook de premievergelijking All Risk - WA
| Verzekeraar | Premie-indicatie WA+ Beperkt casco* | Voordelen | ||
|---|---|---|---|---|
| € 172,94 | 5% Ledenkorting. Dagelijks opzegbaar, geen lange contracten | Meer info | details |
| € 181,19 | Consumentenbond: Zelf.nl altijd in Top 5 goedkoopste autoverzekeringen | Meer info | details |
| Verzekeruzelf | € 206,46 | |||
| Unigarant | € 207,23 | |||
| € 208,00 | Geen eigen risico en dagelijks opzegbaar. | Meer info | details |
| € 219,56 | Autoverzekering voor vrouwen | Meer info | details |
| Crisper | € 226,28 | |||
| € 243,25 | Hoogste klanttevredenheid. Uitstekende aanschafwaarderegeling. | Meer info | details |
| SNS Bank | € 243,34 | |||
| Kruidvat | € 245,52 | |||
| € 253,95 | 3 jaar aanschafwaarde vergoedt. | Meer info | details |
| Generali | € 255,84 | |||
| ING Bank | € 256,52 | |||
| Avero Achmea Goed op Weg | € 266,54 | |||
| Queens | € 267,28 | |||
| United Insurance | € 275,49 | |||
| Proteq | € 278,07 | |||
| Univé €140,- eigen risico | € 279,06 | |||
| Premio Verzekeringen | € 288,30 | |||
| Univé zonder eigen risico | € 299,06 | |||
| Klik & Go | € 300,17 | |||
| Aegon | € 306,94 | |||
| Polis Direct | € 315,03 | |||
| London TOP Autoverzekering | € 318,35 | |||
| ASR Budgio | € 323,32 | |||
| REAAL Verzekeringen | € 326,30 | |||
| € 327,98 | Nooit meer terugvallen in schadevrije jaren | Meer info | details |
| De Goudse | € 328,30 | |||
| ABN AMRO | € 328,36 | |||
| € 338,88 | Geen bonus/malussysteem. 3 jaar nieuwwaarde en aanschafwaarderegeling | Meer info | details |
| Bruns ten Brink voordeeltarief | € 344,16 | |||
| Allianz Nederland | € 350,83 | |||
| Klaverblad Royaal bonus malus | € 358,94 | |||
| Onna-onna | € 376,82 | |||
| Klaverblad Royaal beschermde premie | € 378,18 | |||
| ASR Autoplus | € 379,91 | |||
| Klaverblad Standaard | € 389,47 | |||
| Bruns ten Brink Standaard | € 391,37 | |||
| Turien & Co | € 394,32 | |||
| Kilometerverzekering | € 395,98 | |||
| Nationale Nederlanden | € 404,68 | |||
| € 432,80 | 15% eerstejaarskorting bij online afsluiten | Meer info | details |
| Avéro AutoExcellentPolis | € 443,56 | |||
| Delta Lloyd | € 462,53 | |||
| Avéro Xcellent | € 489,40 | |||
| Voogd en Voogd AutoPrismaPolis | € 513,98 | |||
| HDI Verzekeringen | € 533,07 | |||
| London AutoVoordeelPolis | € 856,14 |
* Jaarpremie voor een Peugeot 307 uit 2007, postcode 1241, 15.000km per jaar.