Premievergelijking All Risk autoverzekeringen
Vergelijk alle premies van All Risk autoverzekeringen in Nederland. Sluit de goedkoopste direct online af.
Zie ook de premievergelijking WA - WA+ beperkt casco
| Verzekeraar | Premie-indicatie All Risk* | Voordelen | ||
|---|---|---|---|---|
| € 296,03 | Autoverzekering voor vrouwen | Meer info | details |
| € 306,22 | 5% Ledenkorting. Dagelijks opzegbaar, geen lange contracten | Meer info | details |
| Verzekeruzelf | € 350,30 | |||
| Unigarant | € 370,74 | |||
| € 378,50 | Consumentenbond: Zelf.nl altijd in Top 5 goedkoopste autoverzekeringen | Meer info | details |
| Premio Verzekeringen | € 382,69 | |||
| United Insurance | € 382,89 | |||
| € 400,97 | 3 jaar aanschafwaarde vergoedt. | Meer info | details |
| € 404,40 | Geen eigen risico en dagelijks opzegbaar. | Meer info | details |
| € 415,34 | Hoogste klanttevredenheid. Uitstekende aanschafwaarderegeling. | Meer info | details |
| Kruidvat | € 429,35 | |||
| Crisper | € 432,19 | |||
| SNS Bank | € 436,78 | |||
| Klaverblad Royaal bonus malus | € 447,49 | |||
| € 459,36 | Geen bonus/malussysteem. 3 jaar nieuwwaarde en aanschafwaarderegeling | Meer info | details |
| Univé €140,- eigen risico | € 466,12 | |||
| Queens | € 487,10 | |||
| Klaverblad Royaal beschermde premie | € 494,47 | |||
| € 497,92 | Nooit meer terugvallen in schadevrije jaren | Meer info | details |
| Nationale Nederlanden | € 502,15 | |||
| Proteq | € 502,56 | |||
| ASR Budgio | € 509,83 | |||
| ING Bank | € 513,13 | |||
| Klik & Go | € 516,64 | |||
| Turien & Co | € 516,64 | |||
| Onna-onna | € 518,64 | |||
| Univé zonder eigen risico | € 521,12 | |||
| Generali | € 521,68 | |||
| Gerust op Weg | € 521,91 | |||
| London TOP Autoverzekering | € 523,46 | |||
| ABN AMRO | € 533,29 | |||
| Avero Achmea Goed op Weg | € 534,89 | |||
| Aegon | € 549,41 | |||
| REAAL Verzekeringen | € 584,91 | |||
| Polis Direct | € 585,59 | |||
| Avéro AutoExcellentPolis | € 587,58 | |||
| Klaverblad Standaard | € 591,40 | |||
| Allianz Nederland | € 591,75 | |||
| ASR Autoplus | € 599,78 | |||
| De Goudse | € 633,30 | |||
| € 639,02 | 15% eerstejaarskorting bij online afsluiten | Meer info | details |
| Delta Lloyd | € 654,67 | |||
| Kilometerverzekering | € 706,01 | |||
| Bruns ten Brink voordeeltarief | € 719,48 | |||
| Avéro Xcellent | € 723,14 | |||
| EAG Assuradeuren | € 729,10 | |||
| Voogd en Voogd AutoPrismaPolis | € 751,10 | |||
| Bruns ten Brink Standaard | € 783,06 | |||
| HDI Verzekeringen | € 1.049,16 | |||
| London AutoVoordeelPolis | € 1.399,67 |
* Jaarpremie voor een Peugeot 307 uit 2007, postcode 1241, 15.000km per jaar.