Cijfers markt voor autoverzekeringen
Actuele cijfers en gegevens over de markt voor autoverzekeringen.
Cijfers autoverzekeringsmarkt
| Aantal autoverzekeraars | 48 |
| Aantal actieve autoverzekeraars | 43 |
| Marktaandeel Top 5 | 47% |
| Marktaandeel Top 25 | 96% |
| Premies (€) | |
| Personenauto's WA | 257 |
| Personenauto's Casco | 233 |
| Personenauto's WA+casco | 490 |
| Q4 2010 | 322 |
| Bedrijfsauto's | 720 |
| Premie-komen | € 4,6 mrd |
| Resultaat na interest | 3 |
| Aantal personenauto's dzd | 7622 |
| Aantal personenauto's per 1000 inwoners x1 | 462 |
| Gemiddeld bedrag per schade WA personenauto's | € 2.314,- |
| Distributiekanalen autoverzekeringen % | |
| Tussenpersoon | 34,1 |
| Rechtstreeks | 49,1 |
| Bank | 12,9 |
Over AutoverzekeringVergelijking.com
AutoverzekeringVergelijking.com, onderdeel van het Bronkhorst Media Netwerk, is een online autoverzekering marktplaats en brengt consumenten en verzekeraars bij elkaar. Onze site is een gratis informatiebron waar consumenten autoverzekering aanbiedingen van vele verzekeraars kunnen vergelijken en aanvragen.